•Dvostruke frekvencije RFID+RF
•Praćenje i praćenje predmeta
•EAS alarm temeljen na RFID-u
•Vizualizacija sprječavanja gubitaka
•Nadopunite ukradene artikle kako biste smanjili nestašicu na zalihama
•Brojanje ljudi i statistika protoka
| Ime proizvoda | UHF RFID sustav-PG506L |
| Tag čip | Impinj Indy™R2000 |
| Udaljenost ugradnje (maks.) | ≤1,8 m (samo RF) ≤ 2,0 m (samo RFID) |
| Funkcija | Infracrveno brojanje ljudi, EAS/RFID zaštita od krađe |
| Sučelje | RS-232,RJ45 |
| Način operacije | Povežite se s gotovinskim poslužiteljem putem sučelja protokola |
| Protokol | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
| Snaga prijenosa | 0dBm~+30dBm |
| Osjetljivost primanja | -83dBm (R2000) |
| Način modulacije | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
| PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
| Napajanje | Strujni adapter |
|
Frekvencija | ETSI,865~867MHz |
| FCC, 902~928MHz | |
| CCC,920~925MHz,840~845MHz | |
| NCC, 924~927MHz | |
| Materijal | Akril |
| Veličina | 1517*326*141MM |
| Raspon detekcije | 1,8 m (ovisi o oznaci i okruženju na mjestu) |
| Radni model | Gospodar+Slave |
| Radni napon | 110-230v 50-60hz |
| Ulazni | 24V |
| Radna temperatura | -20℃~+70℃ |
| Temperatura skladištenja | -40℃~+70℃ |
Prilagodite svoj logotip kako biste ga učinili privlačnijim.
Vrhunski akrilni materijal, elegantan i proziran
Integrirani zvučni i vizualni indikatori odmah obavještavaju suradnike u trgovini o alarmnim događajima
RFID pojednostavljuje proces upravljanja odjećom i maloprodajom nudeći krajnja rješenja za praćenje, brojanje i otpremu robe iz skladišta i kontrolu robe na svakom koraku do prodajnog mjesta.Zalihama u trgovini besprijekorno se rukuje s RFID sustavom za vidljivost, učinkovitost i sigurnost.